Opština | Novopozitivni slučajevi |
Podgorica | 202 |
Nikšić | 109 |
Bar | 99 |
Ulcinj | 94 |
Herceg Novi | 59 |
Pljevlja | 59 |
Bijelo Polje | 50 |
Budva | 40 |
Danilovgrad | 32 |
Tivat | 31 |
Kotor | 28 |
Cetinje | 25 |
Tuzi | 20 |
Berane | 10 |
Mojkovac | 10 |
Rožaje | 10 |
Plav | 5 |
Šavnik | 4 |
Žabljak | 4 |
Andrijevica | 2 |
Plužine | 2 |
Petnjica | 1 |
UKUPNO | 896 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih je iznosio 32,3 odsto.
"Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sljedećih opština: Podgorica (2), Bar (1), Berane (1) i Budva (1). Među preminulima najmlađi je imao 67 godina, a najstariji 84 godina starosti", kazali su iz IJZ.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.546.
Prijavljen je oporavak kod 1.182 pacijenata pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 7.083.
opština | Aktivni slučajevi |
Podgorica | 1921 |
Nikšić | 954 |
Bar | 709 |
Ulcinj | 507 |
Herceg Novi | 394 |
Bijelo Polje | 388 |
Budva | 386 |
Pljevlja | 348 |
Tivat | 224 |
Kotor | 220 |
Berane | 185 |
Cetinje | 180 |
Danilovgrad | 173 |
Rožaje | 149 |
Tuzi | 86 |
Mojkovac | 79 |
Plav | 35 |
Kolašin | 32 |
Plužine | 31 |
Šavnik | 24 |
Žabljak | 21 |
Andrijevica | 18 |
Petnjica | 15 |
Gusinje | 4 |
Crna Gora | 7083 |
Opština | Novopozitivni slučajevi |
Podgorica | 202 |
Nikšić | 109 |
Bar | 99 |
Ulcinj | 94 |
Herceg Novi | 59 |
Pljevlja | 59 |
Bijelo Polje | 50 |
Budva | 40 |
Danilovgrad | 32 |
Tivat | 31 |
Kotor | 28 |
Cetinje | 25 |
Tuzi | 20 |
Berane | 10 |
Mojkovac | 10 |
Rožaje | 10 |
Plav | 5 |
Šavnik | 4 |
Žabljak | 4 |
Andrijevica | 2 |
Plužine | 2 |
Petnjica | 1 |
UKUPNO | 896 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih je iznosio 32,3 odsto.
"Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sljedećih opština: Podgorica (2), Bar (1), Berane (1) i Budva (1). Među preminulima najmlađi je imao 67 godina, a najstariji 84 godina starosti", kazali su iz IJZ.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.546.
Prijavljen je oporavak kod 1.182 pacijenata pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 7.083.
opština | Aktivni slučajevi |
Podgorica | 1921 |
Nikšić | 954 |
Bar | 709 |
Ulcinj | 507 |
Herceg Novi | 394 |
Bijelo Polje | 388 |
Budva | 386 |
Pljevlja | 348 |
Tivat | 224 |
Kotor | 220 |
Berane | 185 |
Cetinje | 180 |
Danilovgrad | 173 |
Rožaje | 149 |
Tuzi | 86 |
Mojkovac | 79 |
Plav | 35 |
Kolašin | 32 |
Plužine | 31 |
Šavnik | 24 |
Žabljak | 21 |
Andrijevica | 18 |
Petnjica | 15 |
Gusinje | 4 |
Crna Gora | 7083 |
Opština | Novopozitivni slučajevi |
Podgorica | 202 |
Nikšić | 109 |
Bar | 99 |
Ulcinj | 94 |
Herceg Novi | 59 |
Pljevlja | 59 |
Bijelo Polje | 50 |
Budva | 40 |
Danilovgrad | 32 |
Tivat | 31 |
Kotor | 28 |
Cetinje | 25 |
Tuzi | 20 |
Berane | 10 |
Mojkovac | 10 |
Rožaje | 10 |
Plav | 5 |
Šavnik | 4 |
Žabljak | 4 |
Andrijevica | 2 |
Plužine | 2 |
Petnjica | 1 |
UKUPNO | 896 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih je iznosio 32,3 odsto.
"Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sljedećih opština: Podgorica (2), Bar (1), Berane (1) i Budva (1). Među preminulima najmlađi je imao 67 godina, a najstariji 84 godina starosti", kazali su iz IJZ.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.546.
Prijavljen je oporavak kod 1.182 pacijenata pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 7.083.
opština | Aktivni slučajevi |
Podgorica | 1921 |
Nikšić | 954 |
Bar | 709 |
Ulcinj | 507 |
Herceg Novi | 394 |
Bijelo Polje | 388 |
Budva | 386 |
Pljevlja | 348 |
Tivat | 224 |
Kotor | 220 |
Berane | 185 |
Cetinje | 180 |
Danilovgrad | 173 |
Rožaje | 149 |
Tuzi | 86 |
Mojkovac | 79 |
Plav | 35 |
Kolašin | 32 |
Plužine | 31 |
Šavnik | 24 |
Žabljak | 21 |
Andrijevica | 18 |
Petnjica | 15 |
Gusinje | 4 |
Crna Gora | 7083 |
Budite prvi koji komentariše ovu vijest
Adria TV® 2022. All rights reserved. Made By
Adria Management Services